Multi - Pocket Air Filter는 독특한 백 구조로 인해 공기가 백에 고르게 채워지도록 하며, 독특한 핫멜트 기술은 백 사이의 과밀 또는 누출을 방지합니다. 이는 드래그를 줄이고 먼지가 최대 부피로 축적되도록 합니다.
| 재료 | 알루미늄 프레임이 있는 합성 섬유 |
| 필터 백 유형 | 백 재봉 이후 |
| 여과 효율 | F5, F6, F7, F8(EN779) |
| 허용 최대 상대 온도 | 150℃ |
| 허용 최대 상대 습도 | 100% |
| 크기(mm) | 백 수 | 풍량(m³/h) | 필터 면적(㎡) | 초기 저항(Pa) | 초기 저항(Pa) | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1.58 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2.65 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰