수평층류 후드(Clean Bench)는 작업 영역을 가로질러 필터링된 기류를 제공하여 공기 중 오염으로부터 샘플을 보호합니다.
수평층류 후드(Clean Bench)에서 깨끗한 공기는 작업 표면 뒤에 위치한 필터에서 작업자를 향해 이동합니다. 기류 방향은 공정 유형, 작업자 안전, 여유 공간 요구 사항에 따라 다릅니다.
| 항목 | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| 내부 크기 | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| 외부 크기 | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| 청결도 | 레벨 100 | ||
| 풍속 | 0.3~0.6m/s | ||
| 소음 | <65dB1 | ||
| 기류 | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| 효율 | 99.99%@0.3μm | ||
| 전압 | 220V/50Hz | ||
| 전력 | 280W | 405W | 490W |
의학, 약학, 생물학 및 화학 실험, 전자, 정밀 기기, 계측기 등에서 널리 사용됩니다.
주요 특징
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰