수평층류 후드(클린 벤치)는 작업 영역 전체에 걸쳐 필터링된 공기 흐름을 제공하여 공기 중 오염으로부터 샘플을 보호합니다.
특징
기술 매개변수
| 모델 | GCC -HLBC | ||
| 외부 크기(mm)(WXDXH) | 1200x700x1580mm | ||
| 작업 영역(mm)(WXDXH) | 1180x650x600mm | ||
| 정화 등급 | FS209E 100등급 | ||
| 정격 풍량(m3/h) | 1800m3/h | ||
| 여과 효율 | 0.3um H13-H14에서 99.99% 이상 | ||
| 평균 풍속 | 0.3-0.6m/s | ||
| 조도 | >300lx | ||
| 압력 게이지 | 미국 Dwyer 압력 시계 1개 | ||
| UV 램프 | 1개 | ||
| 형광등 | 30Wx1 | ||
| 재료(옵션) | a. 전체 Sus201/304.b. 외부는 파우더 코팅된 강철, 내부는 SUS304c. 외부는 파우더 코팅된 강철. 내부는 SUS301 | ||
| 전력 | 450w | ||
| 소음 | <65dB | ||
| 전원 공급 장치 | 110v/ 60HZ 220V-240V AC 50HZ | ||
응용 분야
수평층류 후드는 제약, 의료, 식품 제조 및 조직 배양, 버섯 재배, 전자 제품 조립 및 ISO 레벨 4 또는 5의 청결도가 필요한 기타 모든 공정에 활용할 수 있습니다.
![]()
고객의 디자인을 사용할 수 있습니다.
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰