선택적인 작업 표면 또는 테이블과 함께 새로 설계 수평 laminar 흐름 후드 많은 응용 프로그램에 필요한 비생태적이고 깨끗한 환경을 위해 ISO 4 또는 ISO 5 조건을 제공합니다.파우더 코팅 스틸 및 304 스테인리스 스틸에서 사용할 수 있는 구조.
| 항목 | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| 내부크기 | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| 외형 | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| 청결 수준 | 레벨 100 | ||
| 바람 속도 | 0.3~0.6m/s | ||
| 소음 | <65dB1 | ||
| 공기 흐름 | 1200m3/h | 1800m3/h | 2300m3/h |
| 효율성 | 990.99%@0.3μm | ||
| 전압 | 220V/50Hz | ||
| 힘 | 280W | 405W | 490W |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰