제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 고청정실 공기 정화 필터 아우트렛 박스 | 키워드: | 공기 출구 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 에어컨 시스템 | 방식: | 표준 설계 |
재료: | 컬러 플레이트 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
강조하다: | 99.97% 효율 공기 정화 필터 아우트렛 박스,SS304 공기 정화 필터 수단,SS304 클린 룸 설비 |
고청정실 공기 정화 필터 아우트렛 박스의 조수석
PAO 재 전파 공항, PAO 상류 표본 추출 검사 공항. 공항은 시험 장치 호스로 연결된 각각 HEPA 상자를 위한 테스트중인 공기 누출을 위한 것입니다.
옆 겔 실 헤파필터를 위한 HEPA 박스
필터 사이즈 | 하우징 사이즈 | 면속도 | 공기 흐름 | 라운드 관 사이즈 | 사각 관 크기 | 초기 D.P | 외부 케이싱 사이즈 | |
상부 유입구 | 측면 유입구 | |||||||
L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | 초당 미터 | m3/h | (밀리미터) | L×W(mm) | PAOH13(Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1(mm) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
상부 밀봉 헤파필터를 위한 HEPA 박스
필터 사이즈 | 하우징 사이즈 | 면속도 | 공기 흐름 | 라운드 관 사이즈 | 사각 관 크기 | 초기 D.P | 외부 케이싱 사이즈 | |
상부 유입구 | 측면 유입구 | |||||||
L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | 초당 미터 | m3/h | (밀리미터) | L×W(mm) | PAOH13(Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1(mm) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
품질 보증
담당자: Ms. Sophie
전화 번호: +8613316272505
팩스: 86-20-84557249