| 원래 장소: | 중국 광동 |
| 브랜드 이름: | GCC |
| 인증: | ISO/GMP/CE |
| 모델 번호: | AO |
| 문서: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
이 장치는 배터플라이 밸브 사이에 금속 나사로 연결 된 밸브를 제어하기 위해 바닥에서 직접 회전 할 수 있으므로 내부 공기 흐름을 편리하게 조정합니다.
PAO 먼지 분산 포트, PAO 상류 샘플링 테스트 포트. 포트는 테스트 장치 튜브에 연결된 각 HEPA 상자에 대한 공기 누출을 테스트합니다.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 프레임 재료 | 코팅이 있는 냉불철 / SS304 |
| 필터 타입 | 젤 밀폐 HEPA 필터 또는 미니 플리트 HEPA 필터 |
| 필터 고정 방법 | 4면 프레스 잠금기 |
| 공기 흐름 제어 | 수동 밸브 또는 작동 장치 |
| 디프레이션 플레이트 | 코팅 된 냉불철 / 코팅 된 알루미늄 / SS304 |
| 효율성 표준 | EN 1822 (H14, U15) |
| MPPS 효율성 | H14: ≥ 99.995% |
| DOP 효율성 | H14: ≥ 99.999% |
| 권장 최종 압력 하락 | 600Pa |
| 최대 작동 온도 | 70°C 연속 사용 |
| 테스트 | EN 1822에 따라 개별적으로 100% 스캔 |
| 장착 시스템 | 기계적 클램핑 구조 |
| 선택용 액세서리 | 입구 공기 흐름을 조절하기 위한 나비 조절 장치 |
측면 젤 밀폐 HEPA 필터 HEPA 상자
| 필터 크기 | 주택 크기 | 표면 속도 | 공기 흐름 | 둥근 수로 크기 | 정사각형 유관 크기 | 초기 D.P. | 외부 케이스 크기 | |
| 최상 입구 | 옆 입구 | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584 × 584 × 90 | 634×634×280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
상단 밀폐 HEPA 필터 HEPA 박스
| 필터 크기 | 주택 크기 | 표면 속도 | 공기 흐름 | 둥근 수로 크기 | 정사각형 유관 크기 | 초기 D.P. | 외부 케이스 크기 | |
| 최상 입구 | 옆 입구 | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965×660×280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220 × 610 × 95 | 1270×660×280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰