| 항목 | GCC-AS-1000 | GCC-AS-2000 | GCC-AS-3000 |
|---|---|---|---|
| 내부 크기 | L1000 × W1200 × H2050 mm | L2000 × W1200 × H2050 mm | L3000 × W1200 × H2050 mm |
| 외형 | L860 × W790 × H1910 mm | L1860 × W790 × H1910 mm | L2860 × W790 × H1910 mm |
| 용량 | 1~2명 | 2~4명 | 3~6명 |
| 노즐량 | 12개 | 24개 | 36개 |
| 공기 속도 | ≥25~30m/s | ≥25~30m/s | ≥25~30m/s |
| 소음 수준 | < 62 dB | < 62 dB | < 62 dB |
| 불기량 | 1pc | 2개 | 3개 |
| 펌프 속도 | 2,800 r/min | 2,800 r/min | 2,800 r/min |
| HEPA 필터 양 | 1pc | 2개 | 3개 |
| 공기 흐름 | 1,000 m3/h | 1,000 m3/h | 1,000 m3/h |
| HEPA 효율성 | 990.99% @ 0.3μm | 990.99% @ 0.3μm | 990.99% @ 0.3μm |
| HEPA 초기 저항 | <220Pa | <220Pa | <220Pa |
| 사전 필터량 | 1pc | 2개 | 3개 |
| 사전 필터 효율성 | 85% @ 0.2 μm | 85% @ 0.2 μm | 85% @ 0.2 μm |
| 필터 전 초기 저항 | <30Pa | <30Pa | <30Pa |
| 전압 및 전력 | 220V / 50Hz, 750W | 220V / 50Hz, 750W | 220V / 50Hz, 750W |
에어 샤워는 다음과 같은 personnel 및 물품 입구 영역에 적합합니다.
각 공기 샤워기는 안전성, 기능성 및 성능을 확인하기 위해 배송 전에 개별적으로 테스트됩니다.
공장 테스트는 다음을 포함할 수 있습니다.
프로젝트 요구 사항에 따라 장비와 함께 테스트 문서를 제공 할 수 있습니다.
사전 필터는 일반적으로 약 매번 교체하는 것이 좋습니다.6개월, 작동 조건과 필터 부하에 따라3번, 실제 상태에 따라
일반적으로 HEPA 필터는 정기적으로 검사하고 대략 매번 교체하는 것이 좋습니다.6~18개월, 작동 환경, 사용 빈도 및 압력 저항에 따라