| 원래 장소: | 중국 광동 |
| 브랜드 이름: | GCC |
| 인증: | ISO/GMP/CE |
| 모델 번호: | GCC-GZT-1000-CZL/GCC-GZT-1200-CZL/GCC-GZT-1500-CZL |
| 문서: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
의수직 라미나 흐름 청정 벤치상단에 설치된 HEPA 필터링과 안정적인 수직 공기 흐름을 통해 클래스 100의 깨끗한 작업 환경을 제공합니다. 내구성 있는 금속 프레임, 스테인리스 스틸 작업 표면, 직관적인 제어,높은 청결성을 보장합니다., 운영자 편의성, 장기 신뢰성 미생물학, 세포 배양, 의약품, 정밀 전자에 이상적입니다.
| 항목 | 단일 수직 라미나 흐름 클래스 100 벤치 | 작은 쌍 수직 라미나 흐름 100급 벤치 | 큰 쌍 수직 라미나 흐름 클래스 100 벤치 |
|---|---|---|---|
| 모델 | GCC-GZT-1000-CZL | GCC-GZT-1200-CZL | GCC-GZT-1500-CZL |
| 외부 차원 (W × L × H mm) | 1000 × 700 × 1800 | 1200×709×1800 | 1500×700×1800 |
| 작업장 크기 (W × L × H mm) | 900×650×600 | 1100×650×600 | 1400×650×600 |
| 청결급 (ISO14644-1 표준) | 100급 | 100급 | 100급 |
| 정형 공기 흐름 (m3/h) | 1200 | 1800 | 2300 |
| 평균 공기 속도 (m/s) | 00.3~0.6 | 00.3~0.6 | 00.3~0.6 |
| 필터레이션 효율 (% @ 0.3μm) | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 밝기 (≥ 1x) | 300 | 300 | 300 |
| 전력 (W) | 200W | 250W | 250W |
| 소음 수준 dB (장비 가장자리) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
| 전원 공급 (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 플루오레센스 조명 사양 (W × Qty) | 20x1 | 30x1 | 40x1 |
| 소재 | 장치: 스프레이 코팅 또는 스테인리스 스틸로 된 냉장 롤 스틸 판; 작업 표면: 사틴 가공 스테인리스 스틸 | ||
| 선택용 액세서리 | 12 차차 압력 측정기 | ||
Q1: 당신은 제조업자입니까? 당신의 공장은 어디에 위치합니까?
A1: 예, 우리는 경험이 많은 디자인 및 엔지니어링 팀을 가진 전문 정화 장비 제조업체입니다. 우리의 공장은 중국 광저우에 위치하고 있습니다.
Q2: 배송시간은 얼마인가요?
A2: 일반적으로, 10~15 일 사전 지불을 받은 후. 정확한 시간은 주문량에 달려 있습니다.