제품 상세 정보:
|
키워드: | 조립식 클린룸 | 프레임 재료: | 알루미늄 프로파일, 스테인레스 스틸 프로파일, 강철 프로파일 |
---|---|---|---|
벽 재료: | 마그네슘 샌드위치 패널 | 영상발신검사v: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
강조하다: | ISO6 조립식 고청정실,클래스 1000년은 소프트월 고청정실을 조립했습니다,ISO6은 1k 고청정실을 분류합니다 |
장점
1. 도면에 따라 쉽게 분해 및 설치할 수 있습니다.
2. 고객은 공간 요구 사항에 따라 클린룸 크기를 맞춤 설정하고 직접 제작할 수 있습니다.
3. GMP 패널이나 문을 몇 개만 추가하면 언제든지 방 면적을 늘릴 수 있습니다.
4. 클린룸은 이동 가능하며, 비용과 시간이 적게 소요됩니다.
5. 청정 등급: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
조립식 클린룸의 공기 중 입자 청결도 수준
레벨 | 최대 입자 수/m3 | 해당 | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Class 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Class 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Class 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Class 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Class 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Class 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | 실내 공기 |
사양 표
면적 | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
재료 | 알루미늄 프레임/베이킹 강판/단열 유리창 | |||
FFU class 1-100 | 12개 | 24개 | 48개 | 96개 |
FFU class-1K | 3개 | 6개 | 9개 | 18개 |
FFU class-10K | 2개 | 4개 | 6개 | 12개 |
속도 (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
온도 (선택 사항) | 18-28°C | |||
습도 (선택 사항) | 50-70% | 50-70% | ||
조명 | 400-800LUX | |||
전력 | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
응용 분야
실험실, 제약 작업장, 전자 칩 공장, 사무실, 식품 공장
저희를 선택해야 하는 이유
Gcc는 귀하의 요구 사항에 따라 가장 비용 효율적인 클린룸 솔루션을 제공하거나 전문적인 조언을 제공할 수 있는 클린룸 업계의 선두 주자 중 하나입니다.
담당자: Ms. Sophie
전화 번호: +8613316272505
팩스: 86-20-84557249