제품 상세 정보:
|
항목 이름: | 고청정실 | 프레임: | 알루미늄 프로파일, 스테인레스 스틸 프로파일, 강철 프로파일 |
---|---|---|---|
벽: | 마그네슘 샌드위치 패널 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 지원, |
강조하다: | 4 PC FFU 모바일 무균실,30m2 모바일 무균실,4 PC FFU 교실 10k 무균실 |
청정실은 공기 중 입자, 박테리아 및 다른 유해한 대기 오염 물질을 배제하기 위해 특별히 설계된 공간이며 실내 온도, 청결, 내부 압력,공기 속도와 공기 분포소음, 진동, 조명, 정적 제어 등과 같은 특정 요구 범위 내에서그 실내 모든 청결의 원래 설정 요구 사항을 유지할 수 있습니다, 온도, 습도 및 압력 성능 특성
특징
1온도 및 상대 습도
2공기 속도, 공기 변화 속도 (ACR), 정적 압력
3먼지, 박테리아, 그리고 다른 오염물질 을 멀리 하는 것
위 조건 들 을 적절 히 정렬 하면 먼지 입자 와 박테리아 와 같은 오염물질 에 대해 적당 한 "미기후"를 형성 한다.표준 을 충족 하는 것 은 청정실 의 적절 한 유지 의 결과 이다규칙적이고 철저한 검사는 특히 제품의 오염이 심각한 결과를 초래할 수 있는 분야에서 유일한 최선의 방법입니다.
사전 제조 된 청정실에서 공기 중 소립물질의 청결 수준
레벨 | 최대 입자/m3 | 동등한 | |||||
≥0.1μm | ≥0.2μm | ≥0.3μm | ≥0.5μm | ≥1μm | ≥5μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | 1급 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | 10급 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | 100급 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | 1급000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | 10급000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | 100급000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | 방 공기 |
사양 표
면적 | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
소재 | 알루미늄 프레임/보킹 스틸 플레이트/열림 유리 창문 | |||
FFU 클래스 1-100 | 12개 | 24개 | 48개 | 96개 |
FFU 클래스-1K | 3개 | 6개 | 9개 | 18개 |
FFU 클래스-10K | 2개 | 4개 | 6개 | 12개 |
속도 (m/s) | 00.45m/s ±20% | 00.45m/s ±20% | ||
온도 (선택) | 18~28°C | |||
습도 (선택) | 50-70% | 50-70% | ||
조명 | 400-800LUX | |||
힘 | 2.4~7kw | 4.8~10kW | 9.6~19kW | 19.2~30kw |
우리 의 힘
청정실 설계 외에도 GCC는 청정실 유지와 오염 위험을 최소화하기 위해 관리 시스템을 구현하는 방법에 대해 조언 할 수 있습니다.
담당자: Ms. Sophie
전화 번호: +8613316272505
팩스: 86-20-84557249