|
제품 상세 정보:
|
키워드: | 조립식 클린룸 | 소재: | 스탈리나이트/무강/알루미늄 |
---|---|---|---|
특징: | 설치 가 쉽다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 지원 |
강조하다: | FFU는 1K 조립식 고청정실을 분류합니다,30m2 지역 조립식 가옥 고청정실,FFU는 1K 생물학적 정화실을 분류합니다 |
제조 공실은 미세먼지 오염이 생산품의 품질에 영향을 줄 수 있는 모든 제조 공정에 필수적입니다.결정적인 공정 제조에서 제품 오염 또는 큰 입자 간섭 가능성을 줄이는.
또한, 사전 제조 된 청정실은 청정실이 작동하는 동안 긍정적인 압력이 지속적으로 유지되어야합니다.이 과정 은 오염 된 공기 가 깨끗 한 공기 환경 으로 다시 흐르는 것 을 방지 한다이 과정은 깨끗한 필터 공기가 깨끗한 공간에서 덜 깨끗한 공간으로 지속적으로 흐르는 것을 허용하여 지속적인 공기 이동을 허용합니다.
사전 제조 된 청정실에서 공기 중 소립물질의 청결 수준
레벨 | 최대 입자/m3 | 동등한 | |||||
≥0.1μm | ≥0.2μm | ≥0.3μm | ≥0.5μm | ≥1μm | ≥5μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | 1급 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | 10급 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | 100급 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | 1급000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | 10급000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | 100급000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | 방 공기 |
사양 표
면적 | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
소재 | 알루미늄 프레임/보킹 스틸 플레이트/열림 유리 창문 | |||
FFU 클래스 1-100 | 12개 | 24개 | 48개 | 96개 |
FFU 클래스-1K | 3개 | 6개 | 9개 | 18개 |
FFU 클래스-10K | 2개 | 4개 | 6개 | 12개 |
속도 (m/s) | 00.45m/s ±20% | 00.45m/s ±20% | ||
온도 (선택) | 18~28°C | |||
습도 (선택) | 50-70% | 50-70% | ||
조명 | 400-800LUX | |||
힘 | 2.4~7kw | 4.8~10kW | 9.6~19kW | 19.2~30kw |
신청서
GCC 사전 제조 된 청정실 프로젝트는 의약품 공장, 연구소, 테스트 센터, 먼지 없는 생산 작업장, 정밀 기계 산업, 병원, 전자 공장,반도체 공장, 마이크로 일렉트로닉스 워크샵, 전기 기기 워크샵 등
우리 의 장점
GCC의 약속은 고객에게 저렴한 가격에 최고의 제품과 서비스를 제공하고 더 나은 환경을 만드는 것입니다.
어떤 질문이 있다면, 저희에게 연락하십시오. 우리는 당신의 요구에 따라 최고의 솔루션을 제공 할 것입니다.
담당자: Ms. Sophie
전화 번호: +8613316272505
팩스: 86-20-84557249